| Simple | 16 ' | 18 ' | 20' | Accessoires pour location | ||||
| 12 | 300.00$ | Simple | Double | |||||
| 16 | 300.00$ | 570.00$ | 605.00$ | 655.00$ | Ancrage perm. (4) | 100.00$ | ||
| 20 | 340.00$ | 700.00$ | 700.00$ | 755.00$ | Flap 48' | 25.00$ | 50.00$ | |
| 24 | 385.00$ | 775.00$ | 820.00$ | 655.00$ | Wire lock | 50.00$ | 75.00$ | |
| 28 | 425.00$ | N/D | N/D | N/D | Porte de côté | 50.00$ | 65.00$ | |
| 32 | 495.00$ | 1030.00$ | 1060.00$ | Année suivante | 25.00$ | 30.00$ | ||
| 36 | 525.00$ | Porte EZ debout | 25.00$ | 50.00$ | ||||
| 40 | 545.00$ | Câble guide | 4 / 20$ | |||||
Plus taxes applicable. Les prix sont sujet à changement sans préavis.
